IPE profily

| Rozmery v / mm / | Hmotnosť kg/m |
||
|---|---|---|---|
| H | b | t | |
| 80 | 46 | 3,80 | 6,00 |
| 100 | 55 | 4,10 | 8,10 |
| 120 | 64 | 4,40 | 10,40 |
| 140 | 73 | 4,70 | 12,90 |
| 160 | 82 | 5,00 | 15,80 |
| 180 | 91 | 5,30 | 18,80 |
| 200 | 100 | 5,60 | 22,40 |
| 220 | 110 | 5,90 | 26,20 |
| 240 | 120 | 6,20 | 30,70 |
| 270 | 135 | 6,60 | 36,10 |
| 300 | 150 | 7,10 | 42,20 |
| 330 | 160 | 7,50 | 49,10 |
| 360 | 178 | 8,00 | 57,10 |
| 400 | 180 | 8,60 | 66,30 |
Varianty
Cena na vyžiadanie
