NOSNÉ PREKLADY PORFIX

Nosné preklady sú určené na preklenutie otvorov v nosnom murive.

Jednoduchá a rýchla montáž, okamžitá únosnosť (bez nutnosti debnenia, armovania, betonáže a vyzrievania), ktorá umožňuje plynulé pokračovanie prác bez technologických prestávok. Preklady možno rôzne kombinovať/skladať a prispôsobiť sa tak požiadavkám stavby.

Preklady majú optimalizované hodnoty zaťaženia vychádzajúce zo skúseností projektantov a statických požiadaviek ďalších prvkov stavebného systému PORFIX.

Minimálne uloženie prekladov je 150 alebo 300 mm v závislosti od veľkosti zaťaženia prekladu.

Varianty

Cena na vyžiadanie

Cena na vyžiadanie

Cena na vyžiadanie

Cena na vyžiadanie

Cena na vyžiadanie

Cena na vyžiadanie

Cena na vyžiadanie

Cena na vyžiadanie

Cena na vyžiadanie

Cena na vyžiadanie

Cena na vyžiadanie

Cena na vyžiadanie

Parametre

Produkt/Varianty Uloženie (mm) Max. svetlosť otvoru (mm) Expedičná hmotnosť (kg/ks) Lineárne návrhové zaťaženie fd (kN/m)  
1200x250x100 300 600 55.7 39.41  
1200x250x125 300 600 71.2 39.41  
1500x250x100 300 900 69.2 36.53  
1500x250x125 300 900 89 37.49  
1800x250x100 300 1200 83 37.49  
1800x250x125 300 1200 106.7 38.45  
2100x250x100 300 1500 96.8 35.57  
2100x250x125 300 1500 125 37.49  
2400x250x100 300 1800 110.6 33.65  
2400x250x125 300 1800 142.3 35.57  
2700x250x100 300 2100 124.5 25.01

 

2700x250x125 300 2100 160.3 26.93  

 

Produkt/Varianty Uloženie (mm) Max. svetlosť otvoru (mm) Expedičná hmotnosť (kg/ks) Lineárne návrhové zaťaženie fd (kN/m)  
1200x250x100 300 600 55.7 39.41  
1200x250x125 300 600 71.2 39.41  
1500x250x100 300 900 69.2 36.53  
1500x250x125 300 900 89 37.49  
1800x250x100 300 1200 83 37.49  
1800x250x125 300 1200 106.7 38.45  
2100x250x100 300 1500 96.8 35.57  
2100x250x125 300 1500 125 37.49  
2400x250x100 300 1800 110.6 33.65  
2400x250x125 300 1800 142.3 35.57  
2700x250x100 300 2100 124.5 25.01

 

2700x250x125 300 2100 160.3 26.93  

 

Produkt/Varianty Uloženie (mm) Max. svetlosť otvoru (mm) Expedičná hmotnosť (kg/ks) Lineárne návrhové zaťaženie fd (kN/m)  
1200x250x100 300 600 55.7 39.41  
1200x250x125 300 600 71.2 39.41  
1500x250x100 300 900 69.2 36.53  
1500x250x125 300 900 89 37.49  
1800x250x100 300 1200 83 37.49  
1800x250x125 300 1200 106.7 38.45  
2100x250x100 300 1500 96.8 35.57  
2100x250x125 300 1500 125 37.49  
2400x250x100 300 1800 110.6 33.65  
2400x250x125 300 1800 142.3 35.57  
2700x250x100 300 2100 124.5 25.01

 

2700x250x125 300 2100 160.3 26.93  

 

Produkt/Varianty Uloženie (mm) Max. svetlosť otvoru (mm) Expedičná hmotnosť (kg/ks) Lineárne návrhové zaťaženie fd (kN/m)  
1200x250x100 300 600 55.7 39.41  
1200x250x125 300 600 71.2 39.41  
1500x250x100 300 900 69.2 36.53  
1500x250x125 300 900 89 37.49  
1800x250x100 300 1200 83 37.49  
1800x250x125 300 1200 106.7 38.45  
2100x250x100 300 1500 96.8 35.57  
2100x250x125 300 1500 125 37.49  
2400x250x100 300 1800 110.6 33.65  
2400x250x125 300 1800 142.3 35.57  
2700x250x100 300 2100 124.5 25.01

 

2700x250x125 300 2100 160.3 26.93  

 

Produkt/Varianty Uloženie (mm) Max. svetlosť otvoru (mm) Expedičná hmotnosť (kg/ks) Lineárne návrhové zaťaženie fd (kN/m)  
1200x250x100 300 600 55.7 39.41  
1200x250x125 300 600 71.2 39.41  
1500x250x100 300 900 69.2 36.53  
1500x250x125 300 900 89 37.49  
1800x250x100 300 1200 83 37.49  
1800x250x125 300 1200 106.7 38.45  
2100x250x100 300 1500 96.8 35.57  
2100x250x125 300 1500 125 37.49  
2400x250x100 300 1800 110.6 33.65  
2400x250x125 300 1800 142.3 35.57  
2700x250x100 300 2100 124.5 25.01

 

2700x250x125 300 2100 160.3 26.93  

 

Produkt/Varianty Uloženie (mm) Max. svetlosť otvoru (mm) Expedičná hmotnosť (kg/ks) Lineárne návrhové zaťaženie fd (kN/m)  
1200x250x100 300 600 55.7 39.41  
1200x250x125 300 600 71.2 39.41  
1500x250x100 300 900 69.2 36.53  
1500x250x125 300 900 89 37.49  
1800x250x100 300 1200 83 37.49  
1800x250x125 300 1200 106.7 38.45  
2100x250x100 300 1500 96.8 35.57  
2100x250x125 300 1500 125 37.49  
2400x250x100 300 1800 110.6 33.65  
2400x250x125 300 1800 142.3 35.57  
2700x250x100 300 2100 124.5 25.01

 

2700x250x125 300 2100 160.3 26.93  

 

Produkt/Varianty Uloženie (mm) Max. svetlosť otvoru (mm) Expedičná hmotnosť (kg/ks) Lineárne návrhové zaťaženie fd (kN/m)  
1200x250x100 300 600 55.7 39.41  
1200x250x125 300 600 71.2 39.41  
1500x250x100 300 900 69.2 36.53  
1500x250x125 300 900 89 37.49  
1800x250x100 300 1200 83 37.49  
1800x250x125 300 1200 106.7 38.45  
2100x250x100 300 1500 96.8 35.57  
2100x250x125 300 1500 125 37.49  
2400x250x100 300 1800 110.6 33.65  
2400x250x125 300 1800 142.3 35.57  
2700x250x100 300 2100 124.5 25.01

 

2700x250x125 300 2100 160.3 26.93  

 

Produkt/Varianty Uloženie (mm) Max. svetlosť otvoru (mm) Expedičná hmotnosť (kg/ks) Lineárne návrhové zaťaženie fd (kN/m)  
1200x250x100 300 600 55.7 39.41  
1200x250x125 300 600 71.2 39.41  
1500x250x100 300 900 69.2 36.53  
1500x250x125 300 900 89 37.49  
1800x250x100 300 1200 83 37.49  
1800x250x125 300 1200 106.7 38.45  
2100x250x100 300 1500 96.8 35.57  
2100x250x125 300 1500 125 37.49  
2400x250x100 300 1800 110.6 33.65  
2400x250x125 300 1800 142.3 35.57  
2700x250x100 300 2100 124.5 25.01

 

2700x250x125 300 2100 160.3 26.93  

 

Produkt/Varianty Uloženie (mm) Max. svetlosť otvoru (mm) Expedičná hmotnosť (kg/ks) Lineárne návrhové zaťaženie fd (kN/m)  
1200x250x100 300 600 55.7 39.41  
1200x250x125 300 600 71.2 39.41  
1500x250x100 300 900 69.2 36.53  
1500x250x125 300 900 89 37.49  
1800x250x100 300 1200 83 37.49  
1800x250x125 300 1200 106.7 38.45  
2100x250x100 300 1500 96.8 35.57  
2100x250x125 300 1500 125 37.49  
2400x250x100 300 1800 110.6 33.65  
2400x250x125 300 1800 142.3 35.57  
2700x250x100 300 2100 124.5 25.01

 

2700x250x125 300 2100 160.3 26.93  

 

Produkt/Varianty Uloženie (mm) Max. svetlosť otvoru (mm) Expedičná hmotnosť (kg/ks) Lineárne návrhové zaťaženie fd (kN/m)  
1200x250x100 300 600 55.7 39.41  
1200x250x125 300 600 71.2 39.41  
1500x250x100 300 900 69.2 36.53  
1500x250x125 300 900 89 37.49  
1800x250x100 300 1200 83 37.49  
1800x250x125 300 1200 106.7 38.45  
2100x250x100 300 1500 96.8 35.57  
2100x250x125 300 1500 125 37.49  
2400x250x100 300 1800 110.6 33.65  
2400x250x125 300 1800 142.3 35.57  
2700x250x100 300 2100 124.5 25.01

 

2700x250x125 300 2100 160.3 26.93  

 

Produkt/Varianty Uloženie (mm) Max. svetlosť otvoru (mm) Expedičná hmotnosť (kg/ks) Lineárne návrhové zaťaženie fd (kN/m)  
1200x250x100 300 600 55.7 39.41  
1200x250x125 300 600 71.2 39.41  
1500x250x100 300 900 69.2 36.53  
1500x250x125 300 900 89 37.49  
1800x250x100 300 1200 83 37.49  
1800x250x125 300 1200 106.7 38.45  
2100x250x100 300 1500 96.8 35.57  
2100x250x125 300 1500 125 37.49  
2400x250x100 300 1800 110.6 33.65  
2400x250x125 300 1800 142.3 35.57  
2700x250x100 300 2100 124.5 25.01

 

2700x250x125 300 2100 160.3 26.93  

 

Produkt/Varianty Uloženie (mm) Max. svetlosť otvoru (mm) Expedičná hmotnosť (kg/ks) Lineárne návrhové zaťaženie fd (kN/m)  
1200x250x100 300 600 55.7 39.41  
1200x250x125 300 600 71.2 39.41  
1500x250x100 300 900 69.2 36.53  
1500x250x125 300 900 89 37.49  
1800x250x100 300 1200 83 37.49  
1800x250x125 300 1200 106.7 38.45  
2100x250x100 300 1500 96.8 35.57  
2100x250x125 300 1500 125 37.49  
2400x250x100 300 1800 110.6 33.65  
2400x250x125 300 1800 142.3 35.57  
2700x250x100 300 2100 124.5 25.01

 

2700x250x125 300 2100 160.3 26.93  

 

Mám záujem o tento produkt